Сотовый поликарбонат SOTON бронза 10мм
Цена за м2:460.94 грн
Цена за лист:5807.88
Размеры листов (мм): 25,2 м2 (2100 x 12000)
Продаем от 3х метров погонных.
Качественный поликарбонат производства Украины. Лучшая цена на бронзовый поликарбонат у нас.
У нас индивидуальные цены для крупных клиентов. Звоните, мы сделаем для вас лучшее предложение!
Описание
Характеристика | Значение | |||
4 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | |
Вес материала, кг/м.кв. | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
Светопропускание, молочный поликарбонат, % | 45 | 40 | 40 | 37 |
Минимальный радиус изгиба, м | 0,75 | 1 | 1,2 | 1,5 |
Индекс звукоизоляции, дб | 15 | 16 | 16 | 17 |
Показатель теплоизоляции, Вт/м.кв.°С | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,1 |
Ударная стойкость, Дж | 10 | 14 | 30 | 30 |
Сопротивление теплопередаче, кв.м.°С/Вт | 0,256 | 0,278 | 0,303 | 0,333 |
Коэфф. затенения, прозр. листы | — | 0,88 | 0,86 | 0,85 |
Коэфф. затенения, цветные листы | — | 0,67 | 0,68 | 0,68 |
Коэфф. затенения, опал | — | 0,54 | 0,57 | 0,55 |
Прочность на сжатие, МПа | 80 | |||
Прочность на растяжение, МПа | ≥60 | |||
Прочность на изгиб, МПа | 100 | |||
Коэфф. термического расширения, мм/м°С | 0,07 | |||
Водопоглощение, % | 0,035 | |||
Ударная вязкость по Изоду, КДж/м.кв. | >50 | |||
Температура размягчения по Вика, °С | 150 | |||
Температура плавления, °С | 260 | |||
Температура термоформования,°С | 180-210 | |||
Max температура эксплуатации, °С | 120 | |||
Min температура эксплуатации, °С | -40 | |||
Твердость по Роквеллу, М шкала | 80 | |||
Относит. удлинение при разрыве, % | 0,8-1,0 | |||
Модуль изгиба, кг/м.кв. | 24000 | |||
Ударная вязкость, КДж/м.кв. | 250-500 |
Детали
Бренд | SOTON |
---|---|
Толщина листа | 10 мм |