Монолитный поликарбонат SOTON SOLID бронза
616.00 грн – 2,877.00 грн
Цена указана за м2.
Размеры листов (мм): 2050 х 6100
Продажа монолитного поликарбоната является одним из направлений деятельности нашей компании. Мы располагаем собственным производством, которое позволяет изготавливать любые объёмы продукции. Изделия всегда соответствуют требованиям ГОСТа.
Описание
Характеристика | Значение |
Плотность, г/см.куб. | 1,2 |
Светопропускание, % | 86 |
Коэффициент преломления | 1,585 |
Предел прочности при изгибе, МПа | >95 |
Модуль упругости при разрыве, МПа | 2200 |
Предел прочности при разрыве, МПа | 60 |
Удлинение при разрыве, % | 80 |
Ударная вязкость по Шарпи с надрезом, КДж/м.кв. | >40 |
Ударная вязкость по Шарпи без надреза, КДж/м.кв. | без разр. |
Температура размягчения по Вика, °С | 145 |
Температура прогиба, °С | 135 |
Коэфф. линейного термического расширения, мм/м°С | 0,07 |
Теплопроводность, ВТ/м°С | 0,2 |
Удельная теплоемкость, Дж/г°С | 1,17 |
Температура разложения, °С | >280 |
Min температура использования, °С | -60 |
Max температура использования, °С | 130 |
Max темп. длительной тепловой нагрузки, °С | 115 |
Температура термоформования, °С | 180-210 |
Температура формы, °С | 55-90 |
Электрическая прочность, КВ/мм | >30 |
Объемное сопротивление, Ом*см | 1015 |
Поверхностное сопротивление, Ом | 1015 |
Тангенс угла диэлектрических потерь, Гц | 0,0008 |
Класс горючести | Г1 |
Коэффициент теплопередачи | 4,54-5,23 |
Индекс звукоизоляции, Дб | 27-31 |
Детали
Вес | Н/Д |
---|---|
Бренд | SOTON |
Толщина листа | 2 мм, 2.7 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм |